ASTM A888 Hubless malmist pinnasetorud
Ülevaade
Kiired üksikasjad
Päritolukoht: Hiina | Kuju: ümmargune | |||||||
Kasutamine: Reovee ärajuhtimiseks hoonetes | Standard: ASTM A888 | |||||||
Kattekiht: Bituumenvärvi kate seest ja väljast | Värv: Must | |||||||
Materjal: hallmalm | Märgistus: OEM või klientide nõuded | |||||||
Pikkus: 3048mm±13mm | Suurused: 1,5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15" |
Pakkimine ja saatmine:
Pakendi üksikasjad: puidust kaubaalus
Sadam: Xingang, Tianjin, Hiina
Joonis:
Suurus | Sisemine läbimõõt | Välisdiameeter | Välisdiameeter | Helme laius | Paigaldamise pikkus | ||||
B | J | M | N±0,13 | L 10 jalga ± 0,50 tolli | |||||
1 1/2" | 1,50±0,09 | 1,90±0,06 | 1,96±0,06 | 0,25 | 120 | ||||
2" | 1,96±0,09 | 2,35±0,09 | 2,41±0,09 | 0,25 | 120 | ||||
3" | 2,96±0,09 | 3,35±0,09 | 3,41±0,09 | 0,25 | 120 | ||||
4" | 3,94±0,09 | 4,38﹢0,09﹣0,05 | 4,44±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
5" | 4,94±0,09 | 5,30﹢0,09﹣0,05 | 5,36±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
6" | 5,94±0,09 | 6.30﹢0.09﹣0.05 | 6,36±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
8" | 7,94±0,13 | 8,38﹢0,09﹣0,09 | 8,44±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
10" | 10.00±0.13 | 10,56±0,09 | 10,62±0,09 | 0,31 | 120 | ||||
12" | 11,94±0,13 | 12,50±0,13 | 12,62±0,13 | 0,31 | 120 | ||||
15" | 15,11±0,13 | 15,83±0,13 | 16,12±0,13 | 0,31 | 120 |
Ülevaatuse aruanne
Hallmalmist torude ja liitmike keemiliste komponentide iganädalane ülevaatuse aruanne | |||||||||
Keemiline komponent % | C+ (Si+P)/3 | ||||||||
P<0,38 | S<0,15 | Kr< 0,50 | Ti<0,10 | Al<0,50 | Pb<0,015 | CE>4.10 |
Halli raua mehaaniliste omaduste iganädalane ülevaatusaruanne | |||||||||
Pidurikoormus (KN) | Läbimõõt (mm) | Tõmbetugevus > 21, 000 | |||||||
> 145 MPa | >21,000 PSI |